EINDSTANDEN SEIZOEN 2001/2002

ZAAL 1 (5e klasse 15)

team                wed   w   g   v   pnt  voor tegen

’t Knooppunt 4       22   17   2   3   53   178-114

Zeeburgia 1          22   17   1   4   52   188- 84

R.K.A.V.I.C. 3       22   16   3   3   51   129- 75

B & G 3              22   14   2   6   44   147-102

sc BADHOEVEDORP 1    22   11   5   6   38   131-129

T.O.B. 1             21   11   0   10   33   152-149

UBA Sport 2          22   10   1   11   31   114-136

Titra Amsterdam      22   7   4   11   25   119-142

Zkh A’veen/Levels 1  22   7   1   14   22   114-135

Elan 1               22   5   0   17   15     88-142

DES Adamsnood 1      22   4   2   16   14     95-155

V en Z 1             21   1   1   19   4     69-161

ZAAL 2 (5e klasse 17)

team                wed   w   g   v   pnt  voor tegen

O.S.V. 1             20   18   0    2   54   199- 83

R.K.D.E.S. 3         21   16   2    3   50   156- 74

Roda’23 4            22   16   2    4   50   177- 84

B & G 4              21   12   1    8   37   132-106

R.K.A.V.I.C. 4       22   12   1    9   37   203-116

sc BADHOEVEDORP 2    22   11   1    10   34   144-128

A.Z.V. 6             21   9   1    11   28   120-110

Legmeervogels 2      22   9   1    12   28   125-135

O.S.D.O. 3           22   7   4    11   25   123-132

A.M.V.J. 3           22   6   4    12   22   123-136

Fico 3               20   3   1    16   10   60-231

Plein’83 4           21   0   0    21   0    49-276

ZAAL 3 (6e klasse 27)

team                wed   w   g   v   pnt  voor tegen

Legmeervogels 3      19   17   1   1   52   204- 66

sc BADHOEVEDORP 3    19   14   2   3   44   151- 85

Roda’23 8            20   14   2   4   44   147-101

Real Sranang 2       19   9   3   7   30   144-122

Schollevers 4        18   8   2   8   26   103-113

Pancratius 12        19   8   2   9   26   127-137

Pancratius 11        20   8   1   11   25     78-123

Sloterdijk 6         20   8   0   12   24   123-138

Pancratius 16        20   4   5   11   17     95-128

zvc ABN Amro 10      20   4   0   16   12     80-155

Sporting Martinus 9 20   4   0   16   12     83-167

 

 

 

 

 

 

 

 

.