EINDSTANDEN SEIZOEN 1994/1995

 

VETERANEN (hoofdklasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

DWV                  22   17  3  2    37     91   24

Jos/Watergraafsmeer  22   13  4  5    30     52   40

VDO                  22   10  6  6    26     58   44

avv SDZ              21   10  5  6    25     54   34

HRVC                 22   10  5  7    25     65   51

vv Uithoorn          22    9  5  8    23     59   53

RKAV                 22    9  3 10    21     57   61

NEA                  21    5  8  8    18     31   52

sc BADHOEVEDORP      22    5  7 10    17     41   59

afc TABA             22    7  2 13    16     47   76

sc Sloterpark/A      22    6  3 13    15     44   60

Brandweer            20    2  3 15     7     37   82

 

ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

WVHEDW               26   16  7  3    39     75   29

rksv DCG             26   15  5  6    35     69   33

KSJB *               26   13  8  5    32     64   36

HBOK                 26   11  8  7    30     70   58

NFC                  26   10  9  7    29     65   59

Ned Lloyd'70         26   11  5 10    27     73   53

Sporting Noord       26    8 11  7    27     54   56

sc BADHOEVEDORP      26    9  7 10    25     44   60

VDO                  26    6 12  8    24     46   50

sc Buitenveldert     26    7 10  9    24     41   49

AMVJ                 26    8  7 11    23     46   45

de Germaan           26    6 10 10    22     46   50

fc Abcoude           26    5 10 11    20     41   57

Xanthos              26    1  3 22     5     27  126

* = twee punten in mindering gehad

 

1e periode ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

WVHEDW                8    6  1  1    13     28   12

rksv DCG              8    6  1  1    13     24   10

KSJB                  8    5  1  2    11     22   12

HBOK                  8    4  2  2    10     26   13

sc BADHOEVEDORP       8    3  4  1    10     15   12

Sporting Noord        8    2  4  2     8     17   16

fc Abcoude            8    3  2  3     8     17   17

AMVJ                  8    2  3  3     7     11   11

Ned Lloyd'70          8    3  1  4     7     17   20

NFC                   8    2  3  3     7     14   20

de Germaan            8    2  2  4     6      9   15

sc Buitenveldert      8    1  4  3     6     14   24

VDO                   8    0  5  3     5     11   17

Xanthos               8    0  1  7     1      5   31

 

2e periode ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

WVHEDW                9    6  3  0    15     35    7

Sporting Noord        9    5  4  0    14     20   13

Ned Lloyd'70          9    5  1  3    11     30   18

VDO                   9    4  3  2    11     20   21

sc BADHOEVEDORP       9    4  2  3    10     21   16

rksv DCG              9    3  3  3     9     20    9

NFC                   9    3  3  3     9     19   26

sc Buitenveldert      9    3  2  4     8     16   15

HBOK                  9    2  4  3     8     14   23

KSJB *                9    3  3  3     7     19   12

AMVJ                  9    3  1  5     7     18   19

de Germaan            9    1  5  3     7     12   17

fc Abcoude            9    1  3  5     5     12   22

Xanthos               9    1  1  7     3      9   47

* = twee punten in mindering gehad

 

3e periode ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

KSJB                  9    5  4  0    14     23   12

NFC                   9    5  3  1    13     32   13

rksv DCG              9    6  1  2    13     25   14

HBOK                  9    5  2  2    12     30   22

WVHEDW                9    4  3  2    11     12   10

sc Buitenveldert      9    3  4  2    10     11   10

Ned Lloyd'70          9    3  3  3     9     26   15

de Germaan            9    3  3  3     9     25   18

AMVJ                  9    3  3  3     9     17   15

VDO                   9    2  4  3     8     15   12

fc Abcoude            9    1  5  3     7     12   18

Sporting Noord        9    1  3  5     5     17   27

sc BADHOEVEDORP       9    2  1  6     5      8   32

Xanthos               9    0  1  8     1     13   48

 

Beker ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

sc BADHOEVEDORP zat   8    6  2  0    14     25   13

S.D.Z. zo             1    0  1  0     1      2    2

Rivalen zo.           1    0  1  0     1      1    1

FIT zo                1    0  0  1     0      2    3

RKAVIC zo.            1    0  0  1     0      1    2

AGT zon               1    0  0  1     0      5    7

Sporting Zuid zo.     1    0  0  1     0      1    3

TOG zo                1    0  0  1     0      0    2

APGS zon.             1    0  0  1     0      1    5

 

ZATERDAG 2

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

NFC 3                20   17  2  1    36    103   29

RKAVIC 4             20   13  2  5    28     72   52

WVHEDW 2             20   11  3  6    25     55   37

D.V.V.A. 2           20   10  4  6    24     58   37

HBOK 2 *             19   10  3  6    21     49   35

csv de Geuzen 5      20    8  2 10    18     43   44

sc BADHOEVEDORP 2    20    6  4 10    16     49   64

sv The Victory 2     20    7  2 11    16     41   70

de Beursbengels 2    20    6  3 11    15     35   54

sc Buitenveldert 3   20    3  6 11    12     25   63

asv Wartburgia 2     19    1  3 15     5     32   77

* = twee punten in mindering gehad

 

ZATERDAG 3

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

TOS/Actief 3         22   19  2  1    40     88   27

sc BADHOEVEDORP 3    22   15  4  3    34     76   34

WMS 2                22   13  3  6    29     72   34

vv Uithoorn 3        22   13  2  7    28     91   51

sv Osdorp 3          22   10  3  9    23     59   48

WVHEDW 10            22   10  3  9    23     57   57

csv de Geuzen 9      22    8  5  9    21     60   65

asv Arsenal 4        21    8  3 10    19     89   70

sc Overamstel 4 8    21    8  3 10    17     41   63

AFC 7                21    6  3 12    15     47   67

A'veen/Oscars 6      21    2  3 16     7     64  152

sv RAP 7             22    0  2 20     2     30  106

* = twee punten in mindering gehad

 

ZATERDAG 4

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Sloterdijk 2         20   17  2  1    36     92   30

sv de Meer 3         20   15  3  2    33     83   33

sc BADHOEVEDORP 4    20   13  3  4    29     83   34

BDK 4                20   12  5  3    29     69   51

avv Swift 8          20   11  2  7    24     54   36

Diemen 4             20    7  3 10    17     54   64

PVF 2                20    3  7 10    13     33   53

Osdorp 4             20    5  3 12    13     26   55

Delta Lloyd 4        20    4  2 14    10     41   79

Roda'23 7            20    1  6 13     8     27   69

avv Sport 2          20    3  2 15     8     34   92

 

ZONDAG 5

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

W.V.H.E.D.W. 7       16   14  2  0    30     80   18

Turkiyemspor AM 3    16   12  3  1    27     63   23

de Volewijckers 4    16    8  1  7    17     69   44

ZRC/Herenmarkt 5     16    7  2  7    16     47   52

Sp. Amsterdam 6 *    16    7  3  6    15     65   50

Xanthos 7            16    6  3  7    15     39   50

sc BADHOEVEDORP 5    16    5  2  9    12     35   34

sv Diemen 7          16    1  3 12     5     17  100

K.B.V. 8 **          16    1  3 12     1     32   76

* = twee punten in mindering gehad

** = twee punten in mindering gehad