EINDSTANDEN SEIZOEN 1995/1996

 

VETERANEN (hoofdklasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Real Sranang         22   18  2  2    56     97   38

IVV                  22   15  3  4    48    110   53

NEA                  22   10  5  7    35     43   35

Jos/Watergraafsmeer  22    9  6  7    33     54   53

Legmeervogels        22    9  6  7    33     48   50

sc BADHOEVEDORP      22    8  5  9    29     60   68

DWV                  22    6 10  6    28     62   66

RKAV                 22    6  8  8    26     45   52

Sloterpark/A         22    6  7  9    25     49   59

HRVC                 22    6  6 10    24     66   73

SDZ                  22    6  4 12    22     45   75

TABA                 22    1  2 19     5     36   93

 

ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

NFC                  26   18  5  3    59     98   43

Diemen               26   15  3  8    48     58   42

de Volewijckers      25   12 10  3    46     74   49

Sporting Noord       26   12  7  7    43     60   50

Ned Lloyd'70         26   12  6  8    42     75   65

Legmeervogels        26   11  7  8    40     50   46

HBOK                 26   12  3 11    39     59   57

Buitenveldert        26   10  3 13    33     55   64

AMVJ                 26   10  3 13    33     43   56

de Geuzen            26   10  2 14    32     40   52

DCG                  26    7  6 13    27     57   77

sc BADHOEVEDORP      26    6  7 13    25     48   71

ABN/AMRO             26    6  6 14    24     60   77

Wartburgia *         25    3  6 16    12     32   60

* = 3 punten in mindering gehad

 

1e periode ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Diemen                8    6  1  1    19     20   11

NFC                   8    5  2  1    17     24   12

Ned Lloyd'70          8    5  1  2    16     26   15

HBOK                  8    5  0  3    15     19   15

Sporting Noord        8    4  2  2    14     28   23

de Volewijckers       8    3  4  1    13     20   17

AMVJ                  8    3  2  3    11     12   12

Legmeervogels         8    3  1  4    10     19   16

Buitenveldert         8    3  1  4    10     16   22

de Geuzen             8    2  2  4     8     15   19

ABN/AMRO              8    2  1  5     7     17   20

sc BADHOEVEDORP       8    2  1  5     7     16   31

Wartburgia            8    1  3  4     6     13   20

DCG                   8    1  1  6     4     19   31

 

2e periode ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

NFC                   9    8  1  0    25     41   13

de Volewijckers       9    6  3  0    21     27   13

Sporting Noord        9    5  1  3    16     17   12

Legmeervogels         9    4  4  1    16     16   13

Ned Lloyd'70          9    4  3  2    15     30   29

HBOK                  9    4  2  3    14     21   21

sc BADHOEVEDORP       9    3  3  3    12     19   18

Diemen                9    3  2  4    11     14   16

Buitenveldert         9    3  1  5    10     17   20

de Geuzen             9    3  0  6     9     11   19

DCG                   9    2  3  4     9     16   25

ABN/AMRO              9    2  1  6     7     23   27

AMVJ                  9    2  0  7     6     12   28

Wartburgia            9    1  2  6     5     10   20

 

3e periode ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Diemen                9    6  0  3    18     24   15

NFC                   9    5  2  2    17     33   18

AMVJ                  9    5  1  3    16     19   16

de Geuzen             9    5  0  4    15     14   14

DCG                   9    4  2  3    14     22   21

Legmeervogels         9    4  2  3    14     15   17

Buitenveldert         9    4  1  4    13     22   22

Sporting Noord        9    3  4  2    13     15   15

de Volewijckers       8    3  3  2    12     27   19

Ned Lloyd'70          9    3  2  4    11     19   21

HBOK                  9    3  1  5    10     19   21

ABN/AMRO              9    2  4  3    10     20   30

sc BADHOEVEDORP       9    1  3  5     6     13   22

Wartburgia *          8    1  1  6     1      9   20

* = 3 punten in mindering gehad

 

Beker ZATERDAG 1

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Sporting Noord zat    2    2  0  0     6      9    2

Wartburgia zat        3    2  0  1     6      5    6

DWS zat               2    1  0  1     3      6    4

sc BADHOEVEDORP       3    0  0  3     0      6   14

 

ZATERDAG 2

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Zeeburgia 3          22   18  1  3    55    116   50

WVHEDW 3             22   13  2  7    41     77   58

VVA/Spartaan 2       22   12  3  7    39     79   45

Roda'23 2 *          22   13  2  7    38     71   45

Sporting Noord 3 *   22   12  4  6    37     85   62

RAP 2                22   10  3  9    33     54   55

OSDO 2               21    9  4  8    31     60   50

HBOK 2               22    7  4 11    25     54   77

Diemen 2             22    7  3 12    24     57   77

Swift 3              22    7  1 14    22     76  102

sc BADHOEVEDORP 2    22    6  0 16    18     37   78

Buitenveldert 2 *    21    3  1 17     7     43  110

* = 3 punten in mindering gehad

 

ZATERDAG 3

 

 

Staande v.l.n.r.: leider Raymond Hulsman, John Venema, René Adriaanse, Mark van Schoorl, Dennis Abrahams, Pierre Corten, Peter van Seumeren. 

Gehurkt v.l.n.r.: Ton Burgersdijk, Jeroen Vaerewijck, Marcel Teiwes, Raymond van den Heuvel, Cees Sneekes.

Op deze foto ontbreekt Ed van den Berg. 

 

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

A'veen/Oscars 7      20   12  4  4    40     64   34

Arsenal 2            19   11  4  4    37     71   39

Osdorp 2             20   11  4  5    37     48   42

Ned Lloyd'70 5       20    9  4  7    31     45   41

AFC 6                20    8  6  6    30     50   41

de Geuzen 8          19    6  6  7    24     50   45

AMVJ 6               20    8  0 12    24     67   75

sc BADHOEVEDORP 3    20    6  5  9    23     50   56

ZSGO 2               20    6  4 10    22     41   47

Vlug en Vaardig 5    20    6  3 11    21     46   81

Muiden 2             20    4  4 12    16     31   62

 

ZATERDAG 4

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Roda'23 4            19   14  1  4    43     60   34

RKAVIC 8 *           20   14  2  4    41    105   57

Aalsmeer 6           20   13  2  5    41     87   45

AFC 8                20   12  4  4    40     85   44

Ned Lloyd'70 6 *     20   11  1  8    31     79   66

RAP 7                20    9  3  8    30     58   41

sc BADHOEVEDORP 4    20    8  5  7    29     62   62

KDO 3                19    6  2 11    20     47   72

Legmeervogels 6      20    5  3 12    18     42   83

A'veen/Oscars 8      20    1  4 15     7     37   94

AMVJ 7               20    2  1 17     7     51  115

* = 3 punten in mindering gehad

 

ZATERDAG 5

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

Sloterdijk 4 *       22   16  3  3    48     82   38

sc BADHOEVEDORP 5    22   13  7  2    46     74   32

KDO 2 *              22   12  4  6    37     52   40

RKAVIC 9             22   11  3  8    36     86   71

Roda'23 5            21    9  8  4    35     64   46

Rombout 2 *          22    9  6  7    30     68   47

St.Louis 8           22    8  6  8    30     70   72

Almere 5             21    7  4 10    25     54   60

Legmeervogels 8      22    6  4 12    22     64   77

ABN/AMRO 4           22    4  7 11    19     31   58

AMVJ 8               22    5  2 15    17     48   92

RAP 9                22    3  2 17    11     49  109

* = 3 punten in mindering gehad

 

ZONDAG 6

 

team                wed    w  g  v    pnt   voor tegen  

DCG 8                22   18  2  2    56    105   42

Sloterdijk 6         22   17  2  3    53     93   38

Buitenveldert 8      22   13  7  2    46    108   40

SDZ 5 *              19   13  2  4    35     91   54

DWS 8                22   11  2  9    35     61   59

sc BADHOEVEDORP 6    22    7  6  9    27     48   75

KBV 7                21    7  2 12    23     69   93

AGT 3                22    6  3 13    21     59   78

HRVC 4               21    6  1 14    19     66  101

AFC 11               21    5  3 13    18     49   73

St.Martinus 7        22    5  2 15    17     55   96

Abcoude 9            20    3  2 15    11     42   97

* = 6 punten in mindering gehad