EINDSTANDEN SEIZOEN 1994

 

HONKBAL 1 (Landelijk 1e klasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

FSW Herons           35   28  0  7    56    301  179

Zuidvogels           35   24  0 11    48    309  165

sc BADHOEVEDORP      35   21  0 14    42    270  207

Tex Town Tigers      34   18  0 16    36    245  219

Mr.Cocker HCAW 2     35   18  0 17    36    216  183

OVVO                 34   12  0 22    24    238  293

Tonny Keizers/WSB    35   10  0 25    20    165  305

de Hazenkamp         35    8  0 27    16    195  388

 

HONKBAL 2 (District Noord 1e klasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

sc BADHOEVEDORP 2    16   13  0  3    26    209   79

Cromtigers 2         18   12  1  5    25    190  119

Double Stars 3       17   11  1  5    23    152   88

FSW Herons 3         18   11  1  6    23    145  124

Bears 1              17    9  1  7    19    132   92

Quick 1 *            18    9  0  9    16    125  108

Urbanus 2            16    6  2  8    14     87  119

WSV 1                18    6  0 12    10    102  146

TIW/Survivors 2 *    16    4  0 12     8     93  161

Pirates 4 **         16    1  0 15    -2     61  260

* twee punten in mindering gehad

** vier punten in mindering gehad

 

HONKBAL 3 (District NH/AM 3e klasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

Flying Petrels 4     17   15  0  2    30    223  107

FSW Herons 5 *       16   12  0  4    22    156   96

sc BADHOEVEDORP 3 ** 17   12  0  5    20    231   98

Quick 3              16    7  1  8    15    154  179

Rangers 2            17    6  0 11    12    144  223  

DVH 2 *              16    6  0 10    10    144  148

Cromtigers 3 *       17    5  0 12     8    160  231

Urbanus 5 **         16    2  1 13     1     80  210

* twee punten in mindering gehad

** vier punten in mindering gehad

 

INTERREGIO

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

Flying Petrels       16   16  0  0    32    284   45

Cromtigers           18   12  0  6    24    181  151

sc BADHOEVEDORP      14   10  1  3    21    168  112

Vitesse *            15    6  0  9    10    110  163

Urbanus              14    3  1 10     7    121  159

OVVO *               15    4  0 11     6    113  217

DVH **               16    2  0 14    -2     85  215

* twee punten in mindering gehad

** zes punten in mindering gehad

 

ADSPIRANTEN

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

sc BADHOEVEDORP      18   15  1  2    31    202   99

Pirates C            17   14  0  3    28    244   97

Vitesse              14    9  0  5    18    123  105

TIW/Survivors C      16    8  1  7    17    158  129

Urbanus C            15    7  0  8    14    148  159

Double Stars B       17    7  0 10    14    168  162

Bears *              15    6  1  8     9    112  126

Beagles B *          17    6  0 11     8    106  163

Odiz Frogs           15    2  1 12     5     74  258

Koedijk B *          16    4  0 12     4    152  189

* vier punten in mindering gehad

 

PUPILLEN

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

Koedijk A            15   15  0  0    30    175   41

sc BADHOEVEDORP      17   12  0  5    24    139   83

Seagulls             15   10  0  5    20     93   73

Volewijckers A       15    9  1  5    19    162  101

Urbanus A            16    6  2  8    14     85  137

Rangers              18    7  0 11    14    120  158

Flying Petrels       17    4  1 12     9     97  152

DVH A **             16    6  0 10     4    119  104

FSW Herons B *       15    1  0 14     0     49  190

* twee punten in mindering gehad

** acht punten in mindering gehad

 

HEREN SOFTBAL 1 (District Noord Hoofdklasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

OVVO 1               16   13  0  3    26    185   78

TIW/Survivors 2      16   11  0  5    22    196  132

Flying Petrels 1     16   11  0  5    22    175  111

DVH 1                15    9  1  5    19    131  107

Little Rock 2        16    8  2  6    18    159  176

Alcmaria Victrix 1   14    3  2  9     8    116  154

sc BADHOEVEDORP 1    15    4  0 11     8    152  206

Odiz Frgs 1          15    3  1 11     7    123  200

Pirates 1 *          13    3  0 10     4     88  161

* twee punten in mindering gehad

 

HEREN SOFTBAL 2 (District A’dam 1e klasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

Volewijckers 1       22   20  1  1    41    354  168

ABC 2                22   16  1  5    33    344  196

TIW/Survivors 4      22   15  1  6    31    303  207

Pirates 2            20   12  0  8    24    250  203

DVH 3                21   12  0  9    24    295  244

de Meteoor 2         19   11  0  8    22    238  223

OVVO 3               18    9  0  9    18    200  175

EDS 2                18    8  0 10    16    184  255

sc BADHOEVEDORP 2    22    6  1 15    13    261  336

Quick 1              17    4  2 11    10    169  194

TIW/Survivors 5      19    2  0 17     4    146  293

Volewijckers 2       18    1  1 17     2    121  371

 

DAMES SOFTBAL 1 (District A’dam Hoofdklasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

OVVO 1               15   13  0  2    26    106   34

Little Rock 1        16   12  1  3    25    165   79

Shell 1              16   12  1  3    25    128   53

Ned Lloyd 2          16    9  0  7    18    131   93

Pirates 2            15    7  0  8    14    106  142

Tiw/Survivors 2      16    6  0 10    12    103  121

Boekaniers 1         16    5  0 11    10     99  127

sc BADHOEVEDORP 1    16    3  0 13     6     80  151

Amstelland 1         16    3  0 13     6     66  184

 

DAMES SOFTBAL 2 (District A’dam 2e klasse)

 

team                wed    w  g  v    pnt  voor tegen

Boekaniers 3         17   15  0  2    30    257  124

TIW/Survivors 3      17   11  0  6    22    195  161

AMVJ/US 2 *          16   10  0  6    18    228  210

Amstelland 2         17    9  0  8    18    213  204

sc BADHOEVEDORP 2    14    8  0  6    16    223  171

DVH 3                14    7  1  6    15    183  180

Ned Lloyd 4          13    6  0  7    12    154  137

OVVO 3               16    6  0 10    12    174  215

Shell 2              17    4  1 12     9    179  251

ABC 3                13    0  0 13     0     94  247

* twee punten in mindering gehad